ПЛАН ПРИЕМА в 2024 году по факультетам, филиалам, профилям подготовки магистратуры и формам обучения
Факультет, институт, филиал шифры программ специалитета и программ бакалавриата и специалитета (совокупность программ)
|
Всего по УГНТУ
|
Число мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
Число мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
||
Всего
|
Основные места в рамках к.ц.п.
|
||||
Очная форма обучения | 2637 | 972 | 857 | 115 | 1665 |
Институт цифровых систем, автоматизации и энергетики (IT-институт) | 189 | 119 | 105 | 14 | 70 |
МАГ02 Системы автоматизации, телекоммуникации и метрологического обеспечения | 35 | 25 | 24 | 1 | 10 |
МАЭ09 Интеллектуальные средства и системы управления, защиты и диагностики электроэнергетических комплексов | 53 | 33 | 28 | 5 | 20 |
МУС02,МУС09 Управление в технических системах | 33 | 23 | 21 | 2 | 10 |
МЦТ Цифровые технологии в нефтяной и газовой промышленности | 20 | 10 | 8 | 2 | 10 |
МПО02,03,09 Программное обеспечение и искусственный интеллект | 48 | 28 | 24 | 4 | 20 |
Архитектурно-строительный институт (АСИ) | 219 | 124 | 106 | 18 | 95 |
МВВ,МВТ Инженерные сети зданий и сооружений | 27 | 17 | 14 | 3 | 10 |
МДС Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 30 | 15 | 13 | 2 | 15 |
МПГ01,02,03,04 Строительные конструкции | 59 | 49 | 43 | 6 | 10 |
МПГ05 Проектирование и строительство зданий и сооружений нефтегазовой отрасли | 30 | 10 | 8 | 2 | 20 |
МПГ11 Технология и организация строительного производства | 26 | 11 | 9 | 2 | 15 |
МПГ21 Комплексная безопасность в строительстве | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
МАР Теория и практика в архитектуре и градостроительстве | 22 | 12 | 11 | 1 | 10 |
Высшая школа информационных и социальных технологий (ВыШкаИнСоТех) | 60 | 25 | 23 | 2 | 35 |
МНИ Цифровое моделирование в нефтегазовой отрасли | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
МПИ09,10 Искусственный интеллект и цифровые двойники в топливно-энергетическом комплексе | 30 | 15 | 13 | 2 | 15 |
Горно-нефтяной факультет (ГНФ) | 280 | 100 | 90 | 10 | 180 |
МГБ01,02,03,04 Бурение нефтяных и газовых скважин | 42 | 17 | 15 | 2 | 25 |
МГГ64 Технологии и цифровое моделирование объектов разработки и эксплуатации газовых и нефтегазокондесатных месторождений | 24 | 14 | 13 | 1 | 10 |
МГЛ05 Геологическое обеспечение и мониторинг технологий утилизации, хранения и ресурсосбережения углеродных газов | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МГЛ21 Геолого-геофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа | 23 | 8 | 7 | 1 | 15 |
МГР12,13 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений | 38 | 13 | 11 | 2 | 25 |
МГР15,16 Цифровые технологии в разработке месторождений | 18 | 8 | 6 | 2 | 10 |
МГФ Геофизика | 22 | 7 | 7 | 0 | 15 |
ММП Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов нефтегазового производства | 24 | 9 | 9 | 0 | 15 |
МПБ01 Системы техносферной безопасности в нефтегазовой отрасли | 39 | 24 | 22 | 2 | 15 |
MSC Master of Science in oil and gas well drilling | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Институт нефтегазового бизнеса (ИНБ) | 221 | 31 | 28 | 3 | 190 |
МСО,МСП Реклама и коммуникации | 37 | 7 | 6 | 1 | 30 |
МЭК03 Корпоративные финансы в ТЭК | 34 | 9 | 8 | 1 | 25 |
МЭК05 Инженерная экономика | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
МЭК071 Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
МЭК08 Финансы нефтегазовой отрасли | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МЭК18 Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике | 35 | 15 | 14 | 1 | 20 |
МЭК19 Финансовые технологии в цифровой экономике | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МЮД Правовое обеспечение деятельности топливно-энергетического комплекса | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий (ИНИЦТ) | 250 | 105 | 97 | 8 | 145 |
MME Mechanical Engineering and Mechatronics | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ММА Техника нефтегазопереработки и нефтехимии | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 |
ММК Проектирование систем защиты нефтегазовых объектов от коррозии | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 |
ММО,ММЭ Оборудование нефтегазовой отрасли | 75 | 60 | 55 | 5 | 15 |
ММС Машины и технология сварочного производства | 35 | 15 | 12 | 3 | 20 |
МНП Техника и технологии повышения эффективности эксплуатации скважин | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
МЦП Цифровое проектирование и промышленный дизайн | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) | 223 | 48 | 41 | 7 | 175 |
MIR International relations: politics, economics, business | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
МГОИ Организация и управление гостиничными и санаторно-курортными комплексами | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МДД Дизайн среды | 26 | 6 | 5 | 1 | 20 |
МРА Международные отношения | 29 | 14 | 13 | 1 | 15 |
МТИ Проектирование и комплексное управление туристскими территориями | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МУБ Управление экосистемой бизнеса | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МФБ01,02 Пищевая биотехнология | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
МЭБ Стратегическое управление экономической безопасностью | 23 | 8 | 7 | 1 | 15 |
МЗС04 Углеродное регулирование и климатические проекты | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
МРА2 Международные отношения в нефтегазовом деле | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Филиал УГНТУ в г. Октябрьский | 70 | 10 | 8 | 2 | 60 |
МГР12 Разработка нефтяных месторождений | 70 | 10 | 8 | 2 | 60 |
Филиал УГНТУ в г. Салават | 137 | 42 | 36 | 6 | 95 |
МАБ Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МАГ01 Автоматизация технологических процессов и производств | 27 | 7 | 5 | 2 | 20 |
МАЭ09 Интеллектуальные средства и системы управления, защиты и диагностики электроэнергетических комплексов | 20 | 10 | 8 | 2 | 10 |
ММА02 Инжиниринг и оборудование в нефтепереработке и нефтехимии | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
МТП21 Химическая технология топлива и газа | 50 | 15 | 13 | 2 | 35 |
Филиал УГНТУ в г. Стерлитамак | 101 | 61 | 57 | 4 | 40 |
МТС01,03,04 Химия и технология производства органических и неорганических веществ | 55 | 35 | 33 | 2 | 20 |
МУС01 Системы и средства автоматизации технологических процессов | 46 | 26 | 24 | 2 | 20 |
Технологический факультет (ТФ) | 381 | 156 | 143 | 13 | 225 |
MCE Chemical Engineering | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
МБП01 Системы технологической безопасности в нефтегазовой отрасли | 30 | 15 | 14 | 1 | 15 |
МБП02 Управление, надзор и инспектирование в сфере труда и безопасности производства | 30 | 15 | 14 | 1 | 15 |
МБП05 Мониторинг производственной безопасности на объектах топливно-энергетического и строительного комплексов | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ММБ Биоинженерия и молекулярная биотехнология | 28 | 8 | 7 | 1 | 20 |
МНХ Технология реагентов нефтепромысловой химии и специальных нефтепродуктов | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 |
МОС Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 |
МТБ01,02,03,04 Биохимия и технология микробиологических производств | 26 | 16 | 15 | 1 | 10 |
МТК31,32 Газохимия и моделирование нефтехимических процессов | 30 | 15 | 15 | 0 | 15 |
МТП21,28 Химическая технология углеводородного сырья (Химическая технология топлива и газа; Химия и технология функциональных углеродных материалов) | 60 | 35 | 30 | 5 | 25 |
МТС01,02,12 Технология органического и неорганического синтеза | 62 | 32 | 28 | 4 | 30 |
Уфимская высшая школа экономики и управления (УВШЭУ) | 84 | 24 | 23 | 1 | 60 |
МЭК100 Администрирование и управление цифровыми проектами в нефтегазовой отрасли | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
МЭК120 Экономика и управление в нефтегазовом бизнесе | 19 | 9 | 8 | 1 | 10 |
МЭК130(д) Нефтегазовый бизнес: экономика и организационное развитие | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МЭК110(д) Управленческая экономика | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Факультет заочного обучения | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МГГ63(д) Технологии разработки и добычи углеводородного сырья газовых и нефтегазоконденсатных месторождений | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ) | 252 | 117 | 91 | 26 | 135 |
MPE Petroleum Engineering | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
МГТ41,43(д) Эксплуатация и диагностика объектов транспорта углеводородов | 34 | 24 | 8 | 16 | 10 |
ММТ53и,55,56,57 Трубопроводный транспорт углеводородов | 62 | 42 | 39 | 3 | 20 |
ММТ58(д) Инновационные технологии и материалы в трубопроводном транспорте нефти и газа | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МПТ Инжиниринг и цифровые технологии в трубопроводном транспорте углеводородов | 29 | 9 | 7 | 2 | 20 |
МСТ34(д) Информационное моделирование объектов нефтяной и газовой промышленности | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МТЭ01,02(д) Системы энергообеспечения предприятий и ЖКХ | 30 | 20 | 16 | 4 | 10 |
МСТ33 Информационное моделирование в проектировании и строительстве | 42 | 22 | 21 | 1 | 20 |
Евразийская политехническая школа | 50 | 10 | 9 | 1 | 40 |
МПШ Системный инжиниринг в нефтегазовой отрасли | 50 | 10 | 9 | 1 | 40 |
Очно-заочная форма обучения | 225 | 50 | 46 | 4 | 175 |
Архитектурно-строительный институт (АСИ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
МПГ12(д)в Строительный контроль и экспертиза объектов капитального строительства | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Высшая школа информационных и социальных технологий (ВыШкаИнСоТех) | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
МВФв Информатика и вычислительная техника (в области образования и науки) | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
Институт нефтегазового бизнеса (ИНБ) | 30 | 10 | 9 | 1 | 20 |
МЭК23в Экономика (в области образования и науки) | 30 | 10 | 9 | 1 | 20 |
Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) | 50 | 15 | 14 | 1 | 35 |
МДДв Дизайн среды | 25 | 5 | 5 | 0 | 20 |
МЗС01в,02в Экологическая безопасность (Экологический инжиниринг и аудит; Техносферная безопасность (в области образования и науки)) | 25 | 10 | 9 | 1 | 15 |
Филиал УГНТУ в г. Октябрьский | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
МГР12(д)в Разработка нефтяных месторождений | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Факультет заочного обучения | 75 | 15 | 15 | 0 | 60 |
МГБ01(д)в,02(д)в,03(д)в,04(д)в Бурение нефтяных и газовых скважин | 75 | 15 | 15 | 0 | 60 |
Заочная форма обучения | 591 | 126 | 106 | 20 | 465 |
Архитектурно-строительный институт (АСИ) | 94 | 9 | 8 | 1 | 85 |
МИСз Интеллектуальные системы на предприятиях ТЭК и в строительстве | 24 | 9 | 8 | 1 | 15 |
МПГ04(д)з Промышленное и гражданское строительство | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
МПГ04з Промышленное и гражданское строительство | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Институт нефтегазового бизнеса (ИНБ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МЭК03з Корпоративные финансы в ТЭК | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) | 190 | 30 | 28 | 2 | 160 |
MHM(д)з Hospitality management | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МГОИ(д)з Организация и управление гостиничными и санаторно-курортными комплексами | 25 | 5 | 5 | 0 | 20 |
МГУ(д)з Цифровое государственное и муниципальное управление | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МДД(д)з Дизайн среды | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МЗС01з,04з Экологическая безопасность (Экологический инжиниринг и аудит; Углеродное регулирование и климатические проекты) | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 |
МКИ(д)з Цифровое проектирование одежды и экспертно-аналитическая оценка качества | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МТИ(д)з Проектирование и комплексное управление туристскими территориями | 25 | 5 | 5 | 0 | 20 |
МУБ(д)з Управление экосистемой бизнеса | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
МФБ01з Биотехнологические основы восстановительной медицины | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 |
МФФ(д)з Корпоративные финансы в цифровой экономике | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Филиал УГНТУ в г. Стерлитамак | 59 | 9 | 8 | 1 | 50 |
МБП06з Системы комплексной безопасности в нефтегазопереработке и нефтехимии | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ММО35з Разработка и совершенствование технологических комплексов химических и нефтегазовых производств | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
МУС01з Системы и средства автоматизации технологических процессов | 29 | 9 | 8 | 1 | 20 |
Уфимская высшая школа экономики и управления (УВШЭУ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
МЭК101з Экономика и управление в нефтегазовом комплексе | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Факультет заочного обучения | 213 | 78 | 62 | 16 | 135 |
МАГ02з Системы автоматизации, телекоммуникации и метрологического обеспечения | 30 | 10 | 7 | 3 | 20 |
МАЭ04з Интеллектуальное управление режимами работы сетей и систем электроснабжения | 24 | 9 | 8 | 1 | 15 |
МБП01з Системы технологической безопасности в нефтегазовой отрасли | 29 | 9 | 7 | 2 | 20 |
ММО31з,ММЭз Оборудование нефтегазовой отрасли | 35 | 10 | 8 | 2 | 25 |
ММСз Машины и технология сварочного производства | 30 | 10 | 8 | 2 | 20 |
МПБ01з Системы техносферной безопасности в нефтегазовой отрасли | 30 | 10 | 6 | 4 | 20 |
МПИ09з,10з Искусственный интеллект и цифровые двойники в топливно-энергетическом комплексе | 35 | 20 | 18 | 2 | 15 |
1) детализация квоты приема на целевое обучение с установлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки (образовательным программам) с указанием заказчиков целевого обучения
Факультет
|
Шифр и наименование программы обучения (конкурсной группы)
|
Информация о детализации квоты приема на целевое обучение
|
||||
Всего ЦП
|
в т.ч.
|
Заказчик
|
Работодатель
|
Регион трудоустройства
|
||
ФЗО
|
МАГ02з Системы автоматизации, телекоммуникации и метрологического обеспечения
|
3
|
1
|
Филиал ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
|
Филиал ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
|
Амурская область
|
2
|
все остальные заказчики
|
|||||
ФТТ
|
МГТ41,43(д) Эксплуатация и диагностика объектов транспорта углеводородов
|
16
|
1
|
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
|
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
|
Республика Башкортостан
|
15
|
все остальные заказчики
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
|
2) субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении
Факультет
|
Шифр и наименование программы обучения (конкурсной группы)
|
Место осуществления трудовой деятельности (Субъект РФ)
|
ГНФ
|
МГБ01,02,03,04 Бурение нефтяных и газовых скважин
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
|
МГГ64 Технологии и цифровое моделирование объектов разработки и эксплуатации газовых и нефтегазокондесатных месторождений
|
||
МГЛ21 Геолого-геофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа
|
||
МГР12,13 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений
|
||
МГР15,16 Цифровые технологии в разработке месторождений
|
||
ЕПШ
|
МПШ Системный инжиниринг в нефтегазовой отрасли
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
|
ИНБ
|
МСО,МСП Реклама и коммуникации
|
Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Брянская область, Запорожская область, Магаданская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Сахалинская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
|
ИЭС
|
МРА Международные отношения
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Запорожская область, Магаданская область, Нижегородская область, Орловская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
|
МФБ01,02 Пищевая биотехнология
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Запорожская область, Кемеровская область - Кузбасс, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
|
|
ОКТФЛ
|
МГР12 Разработка нефтяных месторождений
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
|
ТФ
|
ММБ Биоинженерия и молекулярная биотехнология
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Владимирская область, Запорожская область, Кемеровская область - Кузбасс, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
|
МТБ01,02,03,04 Биохимия и технология микробиологических производств
|
||
ФТТ
|
МГТ41,43(д) Эксплуатация и диагностика объектов транспорта углеводородов
|
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Херсонская область, Еврейская автономная область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
|
ММТ53и,55,56,57 Трубопроводный транспорт углеводородов
|
||
МПТ Инжиниринг и цифровые технологии в трубопроводном транспорте углеводородов
|
||
МСТ33 Информационное моделирование в проектировании и строительстве
|
2024.04.25