Условия приема на обучение в УГНТУ
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2026/2027 учебный год
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в УГНТУ ведется по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с организациями, предприятиями или физическими лицами.
Cтоимость обучения студентов с полным возмещением затрат по очной форме обучения на 2026/2027 учебный год:
|
Код
образовательной
программы
|
Наименование специальности
|
Стоимость,
тыс.руб. в год
|
| 1. Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) | ||
| Очная форма | ||
| 08.01.04 | Кровельщик | 112,0 |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |
| 15.01.36 | Дефектоскопист | |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | |
| 18.01.01 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | |
| 21.01.17 | Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов | |
| 27.01.01 | Контролер измерительных приборов | |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | 108,0 |
| 2. Подготовка специалистов среднего звена | ||
| 2.1. Очная форма | ||
| 07.02.01 | Архитектура | 112,0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
| 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 110,0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | |
| 2.2. Заочная форма | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 55,0 |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем" |
|
Стоимость обучения студентов с полным возмещением затрат по очной форме обучения, совмещающих обучение с образовательной программой среднего общего образования в общеобразовательном учреждении
|
Код
образовательной
программы
|
Наименование специальности
|
Стоимость,
тыс.руб. в год
|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 60,0 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |
| 15.01.36 | Дефектоскопист | |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | |
| 18.01.01 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 58,7 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 60,0 |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 86,2 |
Порядок оплаты за обучение:
- единовременно, в порядке авансового платежа в размере 100 % стоимости обучения до 28 августа текущего года,
- по полугодиям:
- в размере 50 % годовой стоимости обучения до 28 августа текущего года;
- в размере 50 % годовой стоимости обучения до 15 февраля следующего года.
- в размере 50 % годовой стоимости обучения до 15 февраля следующего года.