Статистика приёма в 2019 году
|
Факультет, институт, филиал |
Шифр профилей подготовки, специальности
|
План приема на 2020 год | Проходные баллы ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на «бюджетные» места | |
| 2019 | 2018 | |||
| бюджет/ контракт | ||||
| Горно-нефтяной факультет | БГБ | 35/35 | 214 | 211 |
| БГГ | 29/15 | 187 | 231 | |
| БГЛ | 18/10 | 208 | 205 | |
| БГР | 43/15 | 232 | 228 | |
| БМП | 28/10 | 218 | 214 | |
| ГЛ | 37/20 | 203 | 189 | |
| ГФ | 25/10 | 202 | 179 | |
| Факультет трубопроводного транспорта | БМТ | 75/50 | 239 | 242 |
| БСТ | 50/30 | 226 | 227 | |
| БТЭ | 29/10 | 196 | 199 | |
| ГТ | 15/10 | 204 | - | |
| Архитектурно-строительный институт | БАР* | 17/40 | 329* | 328* |
| БВВ,БВТ | 33/10 | 196 | 207 | |
| БДС | 16/10 | 193 | 225 | |
| БПГ, БПС | 69/25 | 199 | 200 | |
| БУД | 13/10 | 176 | 205 | |
| СЗ | 20/10 | 207 | 222 | |
| Технологический факультет | ББП | 38/15 | 217 | 210 |
| БОС | 14/10 | 222 | 200 | |
| БТБ | 59/15 | 228 | 223 | |
| БТГ | 30/20 | 261 | 249 | |
| БТК | 12/10 | 206 | 211 | |
| БНХ | 10/10 | - | - | |
| БТП,БТПп | 46/45 | 239 | 230 | |
| БТС | 38/15 | 239 | 236 | |
| БТПв | 15/10 | 176 | 211 | |
| Механический факультет | БМА,БМК | 26/20 | 202 | 209 |
| БМЗп | 13/10 | 212 | 203 | |
| БММ | 11/10 | 200 | 206 | |
| БМР,БСНп | 31/20 | 222 | 197 | |
| БМС,БМСп(д) | 16/10 | 191 | 204 | |
| БНН | -/10 |
131(пл) |
- | |
| БНП | 10/25 |
114(пл) |
- | |
| БПБ | 27/10 | 190 | 204 | |
| ПБ | 33/10 | 189 | 190 | |
| БСНпв | 16/10 | 199 | 173 | |
| Факультет автоматизации и производственных процессов | АГ | 16/10 | - | - |
| БАГ | 33/25 | 256 | 251 | |
| БАТ | 18/10 | 241 | 239 | |
| БАЭ | 45/15 | 211 | 222 | |
| БПИ | 36/40 | 231 | 229 | |
| БПО | 46/40 | 244 | 232 | |
| БУС | 20/10 | 223 | 226 | |
| Институт нефтегазового бизнеса | БЭА,БЭНп | -/30 | 274 | 290 |
| БЭГ,БЭТп | -/30 | 267 |
122(пл) |
|
| БГПп | -/20 | 273 |
131(пл) |
|
| Институт экономики и сервиса | БГОГ,БГОР | 8/25 | 243 | 238 |
| БДДС** | 7/15 | 246** | 286** | |
| БЗИ | 16/10 | 186 | 189 | |
| БКИМ | 18/5 | 213 | 188 | |
| БМФп | -/10 | 254 | 250 | |
| БОТ | 10/10 | 183 | 184 | |
| БПДп | 15/10 | 201 | 193 | |
| БПР | -/10 | 244 | 252 | |
| БТТУп | 8/15 | 215 | 252 | |
| БФК | -/20 | 259 | 253 | |
| БФППп | 20/10 | 168 | 188 | |
| БЗИв | 15/10 | 174 | 149 | |
| БРАв | -/20 | 161 | 207 | |
| Факультет общенаучных дисциплин | БНИ | 29/35 | 226 | 224 |
| БКП | -/10 |
163(пл) |
147(пл) |
|
| БСИ | -/15 |
152(пл) |
- | |
|
Филиал в г. Октябрьский |
БГБ | 13/20 | 189 | 189 |
| БГР | 32/10 | 200 | 200 | |
| БМП | 10/10 | 173 | 186 | |
|
Филиал в г. Салават |
АГ,ГГ,ГС | 21/10 | 157 | |
| БАБ | 30/10 | 203 | 189 | |
| БАТп | 17/10 | 184 | 183 | |
| БАЭ | 26/10 | 160 | 176 | |
| БМО | 11/10 | 163 | 174 | |
| БТПп | 23/10 | 201 | 187 | |
| БТПпв | 18/10 | 173 | 168 | |
| БАТпв | 15/10 | 160 | - | |
|
Филиал в г. Стерлитамак |
АГ | 16/10 | 184 | - |
| БАТп | 15/10 | 187 | 190 | |
| ББП | 20/10 | 173 | 175 | |
| БМЗ | 15/10 | 176 | 176 | |
| БТСп | 29/10 | 200 | 193 | |
| БУС | 18/10 | 215 | 206 | |
(пл) – проходные баллы указаны для абитуриентов, поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг
* – с учетом вступительных испытаний ИТН1, ИТН2 (на программе бакалавриата БАР)
** – с учетом вступительных испытаний ИТН3, ИТН4 (на программы БДДС, БДДП, БИКПп)