Статистика приёма в 2017 году
| Факультет, институт, филиал | Шифр профилей подготовки, специальности | Проходные баллы ЕГЭ зачисленных | |
|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2017 г. | ||
| Горно-нефтяной факультет | БГГ, БГШ | 224 | 235 |
| БГЛ | 197 | 126(пл) | |
| ГЛ | 198 | 206 | |
| БГБ | 210 | 226 | |
| ГБ | - | 122(пл) | |
| БГР | 245 | 255 | |
| ГР | - | 152(пл) | |
| ГФ | 188 | 209 | |
| БМП | 192 | 215 | |
| МП | - | 121(пл) | |
| Технологический факультет | БТП, БТПп | 231 | 211 |
| БТПв | - | 186 | |
| БТС | 233 | 228 | |
| БТБ | 213 | 204 | |
| ББП | 219 | 202 | |
| БОС | 193 | 190 | |
| БТК | 203 | 209 | |
| БТГ | - | 241 | |
| Архитектурно-строительный институт | БАР* | - | 306* |
| БВВ, БВТ | 187 | 171 | |
| БПГ | 204 | 210 | |
| БПГв | 109 | 178 | |
| БПС | 181 | 201 | |
| БДС | 181 | 201 | |
| СЗ | - | 198 | |
| Факультет автоматизации и производственных процессов | БПО | 219 | 240 |
| БПИ | - | 213 | |
| БУС | 209 | 218 | |
| БАГ | 216 | 250 | |
| АГ | 121(пл) | ||
| БАТ | 213 | 235 | |
| БАЭ | 192 | 212 | |
| Институт нефтегазового бизнеса | БФПп | - | 150(пл) |
| БФАп | - | 149(пл) | |
| БЭГп | 129(пл) | 143(пл) | |
| БГПп | 137(пл) | 135(пл) | |
| БЭПп | 154(пл) | 143(пл) | |
| БЭАп, БЭНп | 148(пл) | 136(пл) | |
| БЭФп | 167(пл) | 150(пл) | |
| БЭРп | 124(пл) | 147(пл) | |
| БСО | 226 | 234 | |
| Факультет общенаучных дисциплин | БНИ | - | 204 |
| БКДП | - | 135(пл) | |
| Факультет трубопроводного транспорта | БТЭ | 204 | 223 |
| БМТ | 219 | 248 | |
| БСТ | 213 | 234 | |
| ГТ | 140(пл) | ||
| Механический факультет | БМЗп | 189 | 210 |
| БМРп | 193 | 216 | |
| БМС | 183 | 200 | |
| БММ | - | 125(пл) | |
| БМА | 176 | 212 | |
| БМК | 176 | 203 | |
| БПБ | 185 | 200 | |
| БСНп | - | 209 | |
| ПБ | 189 | 195 | |
| Институт экономики и сервиса | БФППп | 103 | 193 |
| БИЗС | 149 | 185 | |
| БИЗСв | 102 | 164 | |
| БПДп | 124 | 170 | |
| БКИМ | 132 | 190 | |
| БЭПР | 224 | 235 | |
| БФИК | 214 | 232 | |
| БГМУ | 147 (пл) | 125(пл) | |
| БТТУп | 198 | 229 | |
| БГОГ, БГОР | 193 | 220 | |
| БДДС, БДДП | 245 | 253 | |
| БДДСв** | 147(пл) | 156(пл) | |
| БИКПп** | 236 | 241 | |
| СЭБ, СЭЭ | 133(пл) | 143(пл) | |
| БРА | 136 | 237 | |
| БРАв | 175 | 158 | |
| Филиал в г. Октябрьский | БГР | 179 | 196 |
| БГБ | 188 | 192 | |
| БМП | 175 | 188 | |
| Филиал в г. Салават | БТПп | 174 | 176 |
| БТПпв | - | 158 | |
| БАТп | 164 | 168 | |
| БАЭ | 161 | 167 | |
| БМА | 155 | 165 | |
| БАБ | 174 | 173 | |
| ГГ | - | 162(пл) | |
| Филиал в г. Стерлитамак | БТСп | 178 | 193 |
| БАТп | 161 | 196 | |
| БМА | 153 | 184 | |
| БУС | 157 | 183 | |
| ББП | 158 | 178 | |
(пл) – проходные баллы указаны для абитуриентов, поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг
* – с учетом вступительных испытаний ИТН1, ИТН2 (на программе бакалавриата БАР)
** – с учетом вступительных испытаний ИТН3, ИТН4 (на программы БДДС, БДДП, БИКПп)